哲学与社会发展学院2020年全日制研究生复试名单公示
所在栏目:招生作者: 发布者:金沙检测线路js69发布时间:2020-05-11浏览次数:3670
138哲学与社会发展学院复试第一组 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课成绩1 | 业务课成绩2 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106570520315132 | 艾桤浒 | 74 | 42 | 114 | 113 | 343 |
|
2 | 106570360305250 | 蔡迎迎 | 72 | 55 | 112 | 95 | 334 |
|
3 | 106570521101330 | 常婷 | 65 | 68 | 121 | 135 | 389 |
|
4 | 106570520818729 | 顾永翔 | 58 | 58 | 106 | 86 | 308 |
|
5 | 106570501707966 | 洪森 | 71 | 68 | 118 | 119 | 376 |
|
6 | 106570520110274 | 黄滟茹 | 67 | 55 | 135 | 139 | 396 |
|
7 | 106570520214148 | 黄永涛 | 61 | 63 | 116 | 104 | 344 |
|
8 | 106570422906980 | 李沛锋 | 69 | 45 | 96 | 87 | 297 |
|
9 | 106570521101332 | 李炜钰 | 69 | 49 | 102 | 81 | 301 |
|
10 | 106570515508734 | 梁飘飘 | 68 | 40 | 111 | 116 | 335 | 同等学力 |
11 | 106570521101325 | 罗伯友 | 70 | 55 | 121 | 115 | 361 |
|
12 | 106570621220420 | 缪广 | 72 | 53 | 117 | 113 | 355 |
|
13 | 106570521101335 | 聂雪梅 | 61 | 45 | 112 | 124 | 342 |
|
14 | 106570520516817 | 田蓉桃 | 65 | 42 | 110 | 96 | 313 |
|
15 | 106570521101322 | 王月 | 64 | 40 | 105 | 116 | 325 |
|
16 | 106570520516817 | 杨川 | 68 | 43 | 116 | 118 | 345 |
|
17 | 106570520315131 | 杨丽 | 61 | 75 | 107 | 83 | 326 | 少干 |
18 | 106570451407657 | 姚继支 | 67 | 42 | 94 | 98 | 301 |
|
19 | 106570520818738 | 余余 | 75 | 46 | 112 | 133 | 366 |
|
20 | 106570511208315 | 张大学 | 66 | 67 | 112 | 99 | 344 |
|
21 | 106570521101336 | 张仁秀 | 73 | 62 | 108 | 123 | 366 |
|
22 | 106570520919260 | 周灵 | 69 | 62 | 115 | 86 | 332 |
|
注:复试顺序按照姓氏首拼字母排序 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138哲学与社会发展学院复试第二组 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课成绩1 | 业务课成绩2 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106570520315134 | 陈关负 | 74 | 43 | 122 | 129 | 368 |
|
2 | 106570412806524 | 陈军伟 | 69 | 69 | 122 | 128 | 388 |
|
3 | 106570521101317 | 陈鑫瑶 | 62 | 38 | 98 | 104 | 302 | 少干 |
4 | 106570450807622 | 冯美玲 | 55 | 56 | 115 | 119 | 345 |
|
5 | 106570520214149 | 冯滔 | 64 | 50 | 110 | 89 | 313 |
|
6 | 106570131002893 | 何凤婷 | 52 | 47 | 111 | 106 | 316 |
|
7 | 106570520717982 | 黄露 | 69 | 74 | 89 | 68 | 300 |
|
8 | 106570521101334 | 李恩碧 | 63 | 47 | 104 | 98 | 312 |
|
9 | 106570521101320 | 李晓慧 | 61 | 47 | 103 | 83 | 294 |
|
10 | 106570431907308 | 米熳俊 | 65 | 45 | 101 | 81 | 292 |
|
11 | 106570521101333 | 潘世莲 | 71 | 44 | 120 | 127 | 362 |
|
12 | 106570520214146 | 唐飞 | 67 | 40 | 101 | 86 | 294 | 同等学力 |
13 | 106570371505941 | 陶儒彪 | 66 | 52 | 119 | 113 | 350 |
|
14 | 106570520315135 | 王青青 | 65 | 62 | 112 | 118 | 357 |
|
15 | 106570420906763 | 王毅鹏 | 69 | 42 | 116 | 132 | 359 |
|
16 | 106570521101340 | 吴化文 | 69 | 46 | 92 | 85 | 292 |
|
17 | 106570370705734 | 吴佳凯 | 69 | 57 | 119 | 125 | 370 |
|
18 | 106570521101331 | 吴艳丽 | 70 | 43 | 113 | 111 | 337 |
|
19 | 106570520110273 | 薛敬伊 | 65 | 55 | 123 | 125 | 368 |
|
20 | 106570371105842 | 杨伟 | 58 | 43 | 111 | 78 | 290 |
|
21 | 106570342204798 | 张佩标 | 61 | 58 | 108 | 78 | 305 |
|
22 | 106570521101323 | 张秋莉 | 62 | 63 | 100 | 68 | 293 |
|
注:复试顺序按照姓氏首拼字母排序 |