哲学与社会发展学院2019年博士研究生招生入学考试复试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 复试方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取总成绩(初试×初试权重(50%)+复试×复试权重(50%)) | 加试科目名称成绩1 | 加试科目名称成绩2 | 备注 |
1 | 马克思主义文化哲学 | 106579113800911 | 王奕霖 | 233 | 77.67 | 88.12 | 82.89 | |||
2 | 马克思主义文化哲学 | 106579113800874 | 王品惠 | 227 | 75.67 | 85.24 | 80.45 | |||
3 | 马克思主义文化哲学 | 106579113800902 | 童晗 | 238 | 79.33 | 77.66 | 78.50 | |||
4 | 马克思主义文化哲学 | 106579113800898 | 陆曼 | 215 | 71.67 | 78.3 | 74.98 | |||
5 | 马克思主义政治哲学 | 106579113800906 | 郑露璐 | 210 | 70.00 | 69.46 | 69.73 | |||
6 | 马克思主义政治哲学 | 106579113800910 | 石庆波 | 205 | 68.33 | 69.94 | 69.14 | |||
7 | 中国哲学 | 106579113800932 | 汤伟 | 234 | 78.00 | 92.06 | 85.03 | |||
8 | 中国哲学 | 106579113800926 | 王斯诗 | 240 | 80.00 | 71.42 | 75.71 | |||
9 | 中国哲学 | 106579113800919 | 肖淼 | 205 | 68.33 | 10 | 39.17 | |||
10 | 外国哲学 | 106579113800940 | 黄璐 | 214 | 71.33 | 90.5 | 80.92 | |||
11 | 外国哲学 | 106579113800942 | 张国超 | 233 | 77.67 | 81.36 | 79.51 | |||
12 | 外国哲学 | 106579113800941 | 李敏 | 227 | 75.67 | 39.5 | 57.58 | |||
13 | 美学 | 106579113800953 | 余希 | 238 | 79.33 | 84.86 | 82.10 | |||
14 | 美学 | 106579113800958 | 杨笑媛 | 205 | 68.33 | 87.14 | 77.74 | |||
15 | 美学 | 106579113800960 | 肖鹏飞 | 228 | 76.00 | 76.96 | 76.48 |
现将《哲学与社会发展学院2019年博士研究生招生入学考试复试成绩》予以公示。
公示期间若有异议,可通过书面、电话等方式向哲学与社会发展学院研究生科反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
公示日期:2019年5月15日至17日
地 址 :我校东校区(原北校区)人文楼216办公室
联系电话:0851-88292031
我校哲学与社会发展学院
2019年5月15日